Prodotti di sanità, additivi alimentari, additivi dei cosmetici, additivi di plastica
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Health Herb |
Numero di modello: | USP |
Quantità di ordine minimo: | 5kgs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 25KGS/drum |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Capacità di alimentazione: | 10MT/Month |
nome: | Solfato della condroitina | CAS: | 9007-28-7 |
---|---|---|---|
standard: | USP | Purezza: | 95 % |
fonte: | Porcino | Grado: | Grado farmaceutico |
Evidenziare: | sodio del solfato della condroitina,Sale del sodio del solfato della condroitina |
Forniamo il solfato farmaceutico 9007-28-7 della condroitina del grado
Descrizione
Il solfato (CS) della condroitina è un tipo di glycosaminoglycan che in covalenza è collegato alle proteine per formare i proteoglicani. Il solfato della condroitina ampiamente si distribuisce sulla superficie extracellulare delle cellule e della matrice dei tessuti animali. La catena dello zucchero è composta di alternare l'acido glucuronico e le unità del disaccaride di N-acetylgalactosamine (anche chiamato N-acetylgalactosamine), la regione di collegamento è collegata al residuo della serina della proteina del centro.
Funzione
Il solfato della condroitina ha parecchie funzioni. Consegna le sostanze nutrienti alla cartilagine unita, contribuisce ad inibire gli enzimi che decompongono la cartilagine unita ed accelera la formazione di nuova cartilagine unita. Di conseguenza, l'elasticità e la plasticità, che sono le funzioni della cartilagine unita possono essere mantenute con l'uso del solfato della condroitina.
Negli ultimi anni, la ricerca ha realizzato i grandi progressi e le sue varie funzioni compreso le azioni sul giunto del ginocchio è stato delucidate uno dopo l'altro. Di conseguenza, ora è considerato una sostanza essenziale per la manutenzione dei giunti sani.
Informazioni di base
Nome di prodotto | Sodio del solfato della condroitina | Purezza | 80%, 85%, 90%, 95% |
Altri nomi | Sodio del solfato della condroitina | Uso | Pharma/giunto di salute |
CAS no. | 9082-07-9,9007-28-7 | Specificazione | Bovino, porcino, chincken |
EINECS no. | 232-696-9 | Standard | USP, BP, ect del PE |
Mp. | C14H22NNaO15S | Aspetto | Bianco a potere del bianco sporco |
Grado | Commestibile, grado di Pharma | Campione | Disponibile |
Specificazione
Oggetti | Specifiche |
Aspetto: | Bianco a polvere a flusso libero bianchiccia |
Fonte: | porcino |
Soluzione di colore e di chiarezza: | ≤0.35 a 420nm |
Rotazione specifica: | -20.0°~-30.0° |
Analisi (CPC): | ≥95% (O.D.B) |
Perdita su essiccazione: | ≤10.0% |
PH: | 5.5~7.5 |
Dimensione delle particelle: | maglia da 100% a 80 |
Densità in serie: | ≥0.6g/mL |
Contenuto proteico: | ≤3.0% (base secca) |
Residuo su accensione: | 20%~30% |
Metalli pesanti: | ≤20ppm |
Solfato: | ≤0.24% |
Cloruro: | ≤0.5% |
Conteggio di piatto totale: | ≤1000cfu/g |
Yeast&Mold: | ≤100cfu/g |
Escherichia coli.: | Negativo |
Salmonella: | Negativo |
Clostridio: | Negativo |
Conclusione: | |
Il prodotto si conforma alla norma USP38. |
Persona di contatto: Pan Lin
Telefono: 86-25-83310216