Prodotti di sanità, additivi alimentari, additivi dei cosmetici, additivi di plastica
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Health Herb |
Certificazione: | HACCP |
Numero di modello: | USP |
Quantità di ordine minimo: | 5kgs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 25KGS/drum |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Capacità di alimentazione: | 1MT/Month |
Breve nome: | EGCG | Intero nome: | Gallato di Epigallocatechin |
---|---|---|---|
Origine: | tè verde | Aspetto: | polvere bianca |
CAS No.: | 989-51-5 | contenuto: | 98% |
Solvente: | Acqua | metodo di prova: | HPLC |
Evidenziare: | Estratto del cardo selvatico di latte,Estratto del tè verde |
Offriamo l'estratto naturale EGCG 98% della pianta; Gallato di Epigallocatechin
CAS: 989-51-5
Informazioni di base
Nome di prodotto: EGCG
CAS nessun: 989-51-5
Tipo: Estratto del tè
Tipo dell'estrazione: Estrazione con solvente
Forma: Polvere
Formula molecolare: C22H18O11
Fonte del prodotto: È estratta da tè verde
Aspetto: Polvere bianco bianco/grigio
Gusto: amaro
Stalla fra PH=4-8, dissolto facilmente in acqua ed etanolo acquoso.
Dteriorated facilmente da forti acido/alcali/luce solare/metallo transizione/di calore.
Introduzione
Il gallato di Epigallocatechin (EGCG) è un flavonoide antiossidante del polifenolo isolato da tè verde.
Integratore alimentare:
Antiossidazione
Anticancro
Impedisca le malattie di Cardiovasculare
Perdita di peso
Migliori la memoria, promuova la salute del cervello
Antiossidazione
Antinvecchiamento
Funzione
Specificazione
Oggetti |
Specifiche |
|
Aspetto | Polvere bianca | |
Materiale | Tè verde | |
Polifenoli totali, % | ||
Catechines totale, % | ||
Monomero | EGC, % | |
DL-C, % | ||
EGCG, % | ≥98.0 | |
CE, % | ||
GCG, % | ||
ECG, % | ||
Caffeina, % | ||
Perdita dopo l'essiccamento, % | ≤5.0 | |
Cenere, % | ≤0.5 | |
Maglia | Maglia 80 | |
Metalli pesanti (contato tramite cavo), PPM |
≤2.0 | |
Asse, PPM | ≤1.0 | |
Batterico totale, cfu/g | ≤1000 | |
Muffa & lievito, cfu/g | ≤100 | |
Salmonelia | Negativo | |
Colibacillus | Negativo |
Altri gradi
Specificazione | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG | EGCG |
Catecnin% | -- | -- | -- | » 90 | » 90 |
EGCG% | » 98 | » 95 | » 90 | » 80 | » 70 |
Caffeine% | «0,1 | «0,1 | «0,1 | «0,5 | «0,5 |
Arsenico (PPM) | «0,1 | «0,1 | «2,0 | «2,0 | «2,0 |
Metallo pesante (PPM) | «0,1 | «0,1 | «5,0 | «5,0 | «5,0 |
Totale Ash% | «0,3 | «0,3 | «0,3 | «0,3 | «0,3 |
Persona di contatto: Pan Lin
Telefono: 86-25-83310216